2. 2010년 유기성자원학회 한일 국제심포지엄 및 춘계학술대회의 세부일정을 다음과 같이 공지하오니 회원님의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.
- - - 다 음 - - -
일 시 | 2010년 5월 19일 (수) | |
장 소 | 킨텍스 Re-Tech전시장 특별세미나실(211호) | |
세부 일정 | 등록 및 학술대회 준비 | 09:00-09:20 |
일반 학술논문 발표 | 09:30-11:50 | |
춘계 정기 총회 | 11:50-12:10 | |
점심식사 및 휴식 | 12:10-13:00 | |
개회식 | 13:00-13:30 | |
심포지엄 | 13:30-17:00 | |
종합토론 | 17:00-17:30 | |
폐회 및 간친회 | 17:30-19:30 |
[학술 논문발표 세부일정표 (구두 발표)]
시 간 | 발 표 제 목 및 발 표 자 |
학술 논문 구두 발표 | |
09:30- | 도농복합도시 MBT System 적용에 관한 기초연구 |
09:50- | HADS Pilot Plant를 이용한 음폐수의 혐기성 소화 및 미생물 군집 변화 분석 |
10:10- | 고부가 가치 자원 유기성 폐기물 처리 :생물연료/기타방식과의 비교 |
10:30- | 휴 식 (Coffee Break) |
10:40- | 자원화 시설에서의 실록산 발생 특성 |
11:00- | 생활폐기물 Database 구축을 위한 배출 성상조사 |
11:20- | 유기성 폐기물의 수소 메탄 발효 프로세스 |
11:40- | 고온 이상혐기성 소화공정을 이용한 음식물 탈리액 처리 |
발 표 제 목 및 발 표 자 | |
학술논문 포스터 발표 (2010년 5월 19일 09:30 ~ 17:30까지 전시) 좌장: 세명대학교 최석순 교수 | |
P1 | 폐목재를 이용한 여과필터 제작 조준형, 최윤성 / 강원대학교 제지공학과 |
P2 | 음식물 쓰레기 탈리액의 변형된 2상소화에서 가수분해 효과 및 메탄 생성에 관한 연구 |
P3 | 고율 혐기성공정을 이용한 수산물 가공폐수처리 권재혁, 박준석 / 강원대학교 환경공학과 |
P4 | 음식폐기물 분쇄 방법에 따른 입도 분포 및 물리적 특성 박인근, 장영수, 유황룡, 박승용, 이채영 / 수원대학교 토목공학과 |
P5 | GIS를 이용한 폐기물 발생량 분포도 작성 김이현, 홍석영, 최은영, 홍승길, 소규호 / 농촌진흥청 국립농업과학원 |
P6 | 음식물쓰레기 수소 발효 시 CO₂sparging의 영향 김상현, 김동훈*, 신항식** / 대구대학교, *한국에너지기술연구원, **KAIST 건설 및 환경공학과 |
P7 | 폐기물매립지 사후관리제도 개선방안에 관한 연구 송선호 / 안양대학교 |
P8 | 진공유중건조를 이용한 유기성슬러지 건조 연료화 기술 이원규, 서범문, 유정근, 강희생*, 박봉천* / 건민이앤씨, *건민산업 |
P9 | 미생물 연료 전지에서 음극 처리 방법에 따른 전력 수율 평가 |
P10 | 에너지 자립형 생태마을 조성과 패시브하우스 건설 윤인학, 박창남 / (주)에코러스 |
P11 | HRT와 기질농도에 따른 수소생산 미생물 군집의 변화 |
P12 | E.PFR-2 공법을 적용한 혐기성 소화조 성능 개선 사례 김범식, 최홍복, 우미희, 양연호, 이춘근, 김충곤*, 정종필* / (주)에코데이, *(주)도화종합기술공사 |
【저탄소녹색마을 조성 현황과 미래전망】
시 간 | 발 표 제 목 및 발 표 자 | |
13:30-15:10 | 제1부: 저탄소 녹색 마을 조성 동향과 장래전망 | |
1부 | 13:30- | 녹색마을 조성 현황 및 계획수립 방안 한국환경공단 환경시설본부 에너지사업단 이종연 부장 |
13:50- 14:20 | 일본 바이오매스타운 조성 현황과 장래전망 (사)일본유기자원협회(JORA) 회장, 동경대학 명예교수 児玉 徹(Kodama touru) | |
14:20- 14:40 | 농촌형 녹색마을 조성을 위한 청정에너지 농업기반구축 방향 한국농촌경제연구원 권오복 박사 | |
14:40- 15:10 | 일본 시즈오카현 바이오매스타운의 유형 및 기술 동경공업대학 국제개발공학전공 교수 中崎 清彦(Nakasaki kiyohiko) | |
| | |
15:10-15:20 | 휴 식 (Coffee Break) | |
| | |
15:20-17:20 | 제2부: 지역특성별 저탄소 녹색마을 조성 사례 | |
2부 | 15:20- 15:40 | 도농복합형 녹색에너지자립마을의 의미 및 조성 사례 행정안전부 지역녹색성장과 최인수 박사 |
15:40- | 바이오가스화를 중심으로 바이오매스타운 조성 동북대학교 명예교수 JORA자문교수 野池 達也(Noike tatsuya) | |
16:10- | 녹색성장을 위한 산촌지역의 산림탄소순환마을 조성방향 산림청 산림과학원 서정원 박사 | |
16:30- | 일본 이바라키현 야요다쵸 바이오매스 타운 구상 JORA바이오매스타운 추진위원 大塚 秀光(Otsuka hidemitsu) (사)유기자원협회 간사 上田 敏文(Ueda toshifumi) | |
17:00- | 도시형 저탄소녹색마을 조성 계획 「광주시 남구 승촌마을 사례」 이 현 광주광역시 남구청 자원순환팀장 | |
17:20-17:50 | 종 합 토 론 | |
18:00 | 폐회 및 간친회 |
사단법인 유기성자원학회장